일반직 공무원봉급표 상세
인사혁신처 공식 2026년 봉급표는 일반직공무원과 특정직·별정직에 준하는 공무원에게 적용됩니다.
아래 표는 1호봉부터 일부 호봉까지 발췌한 내용으로, 9급 1등급부터 1급까지 계급별입니다.
전체 호봉은 각 계급당 최대 20~30호봉까지 이어집니다.
| 호봉 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급·6등급 | 5급·5등급 | 6급·4등급 | 7급·3등급 | 8급·2등급 | 9급·1등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,656,100 | 4,191,600 | 3,781,700 | 3,241,200 | 2,896,400 | 2,389,500 | 2,317,100 | 2,162,100 | 2,133,000 |
| 2 | 4,819,300 | 4,347,100 | 3,921,600 | 3,373,500 | 3,013,400 | 2,500,700 | 2,367,900 | 2,195,700 | 2,147,600 |
| 3 | 4,986,600 | 4,504,700 | 4,065,700 | 3,508,000 | 3,135,000 | 2,615,200 | 2,423,800 | 2,233,800 | 2,168,000 |
| 4 | 5,157,700 | 4,663,700 | 4,210,800 | 3,645,700 | 3,261,300 | 2,732,400 | 2,485,200 | 2,276,600 | 2,194,000 |
| 5 | 5,333,000 | 4,825,100 | 4,358,300 | 3,785,200 | 3,390,900 | 2,853,100 | 2,567,100 | 2,331,700 | 2,226,100 |
| 6 | 5,510,400 | 4,986,500 | 4,507,200 | 3,926,200 | 3,523,000 | 2,977,100 | 2,682,600 | 2,412,900 | 2,264,600 |
| 7 | 5,690,400 | 5,150,200 | 4,658,000 | 4,068,300 | 3,657,300 | 3,101,500 | 2,798,700 | 2,519,600 | 2,309,900 |
| 8 | 5,871,900 | 5,313,600 | 4,809,000 | 4,211,100 | 3,793,200 | 3,226,200 | 2,915,800 | 2,622,400 | 2,367,500 |
| 9 | 6,056,100 | 5,478,200 | 4,961,400 | 4,354,500 | 3,929,600 | 3,351,300 | 3,027,100 | 2,720,300 | 2,456,700 |
| 10 | 6,241,300 | 5,642,500 | 5,113,600 | 4,497,700 | 4,066,800 | 3,468,700 | 3,133,300 | 2,813,000 | 2,542,700 |
| 11 | 6,426,000 | 5,807,700 | 5,266,200 | 4, | – | – | – | – | – |
9급 1호봉은 2,133,000원으로 시작하며, 호봉이 오를수록 급격히 증가합니다.
의무경찰공무원은 이 일반직 표를 기준으로 하되, 경찰 특화 수당이 추가됩니다.
의무경찰공무원(순경) 봉급표
의무경찰공무원 순경은 9급 상당으로, 2026년 1호봉 기본급 2,133,000원(2025년 2,000,900원 대비 132,100원 인상).
최대 31호봉까지 있으며, 아래는 호봉별 상세입니다.
각 호봉 인상액은 2025년 대비 평균 10만 원대입니다.
| 호봉 | 2026년 본봉 | 2025년 본봉 | 인상액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,133,000원 | 2,000,900원 | 132,100원 |
| 2 | 2,155,600원 | 2,031,100원 | 124,500원 |
| 3 | 2,187,500원 | 2,070,500원 | 117,000원 |
| 4 | 2,229,200원 | 2,119,500원 | 109,700원 |
| 5 | 2,281,100원 | 2,178,700원 | 102,400원 |
| 6 | 2,343,900원 | 2,248,900원 | 95,000원 |
| 7 | 2,418,400원 | 2,331,000원 | 87,400원 |
| 8 | 2,505,600원 | 2,420,900원 | 84,700원 |
| 9 | 2,595,100원 | 2,507,300원 | 87,800원 |
| 10 | 2,680,900원 | 2,590,200원 | 90,700원 |
| 11 | 2,762,900원 | 2,669,500원 | 93,400원 |
| 12 | 2,844,100원 | 2,747,900원 | 96,200원 |
| 13 | 2,922,200원 | 2,823,400원 | 98,800원 |
| 14 | 2,998,100원 | 2,896,700원 | 101,400원 |
| 15 | 3,070,500원 | 2,966,700원 | 103,800원 |
| 16 | 3,140,600원 | 3,034,400원 | 106,200원 |
| 17 | 3,209,100원 | 3,100,600원 | 108,500원 |
| 18 | 3,273,000원 | 3,162,300원 | 110,700원 |
| 19 | 3,335,700원 | 3,222,900원 | 112,800원 |
| 20 | 3,395,400원 | 3,280,600원 | 114,800원 |
| 21 | 3,451,600원 | 3,334,900원 | 116,700원 |
| 22 | 3,506,000원 | 3,387,400원 | 118,600원 |
| 23 | 3,557,600원 | 3,437,300원 | 120,300원 |
| 24 | 3,607,200원 | 3,485,200원 | 122,000원 |
| 25 | 3,654,200원 | 3,530,600원 | 123,600원 |
| 26 | 3,697,100원 | 3,572,100원 | 125,000원 |
| 27 | 3,733,900원 | 3,607,600원 | 126,300원 |
| 28 | 3,769,300원 | 3,641,800원 | 127,500원 |
| 29 | 3,803,400원 | 3,674,800원 | 128,600원 |
| 30 | 3,836,800원 | 3,707,100원 | 129,700원 |
| 31 | 3,869,200원 | 3,738,400원 | 130,800원 |
순경 1호봉 기준으로 호봉 10년 차(11호봉)에는 2,762,900원까지 상승합니다.
승진 시 경장으로 이동하며 별도 표 적용.
의무경찰공무원(경장) 봉급표
경장 1호봉은 2,215,300원(2025년 2,078,100원 대비 137,200원 인상)으로 순경 상위 호봉과 유사합니다.
아래는 초기 호봉 중심입니다.
| 호봉 | 2026년 본봉 | 2025년 본봉 | 인상액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,215,300원 | 2,078,100원 | 137,200원 |
| 2 | 2,245,500원 | 2,121,600원 | 123,900원 |
| 3 | 2,290,400원 | 2,178,100원 | – |
인사팀에 근속 호봉 이전 신청하세요.
수당 인상 및 실수령액 예시
의무경찰공무원 실수령은 기본급 외 수당이 핵심입니다.
2026년 초임 순경(1호봉) 예시: 기본급 2,133,000원 + 정액급식비 160,000원(14만→16만 인상) + 직급보조비 100,000~150,000원 + 위험근무수당 80,000원(7만→8만 인상) + 출동/초과/야간 수당 월 500,000~1,000,000원(112 출동 일상한 3만→4만, 비상근무 일당 8천→1만6천, 월상한 12만→18만) + 기타(성과상여금·정근수당 연2회·명절휴가비 월봉 60%).
세전 3,500,000~4,500,000원, 공제 후 실수령 2,800,000~3,500,000원.
신설 수당: 특수업무수당 80,000원(인파사고·재난), 재난안전수당 50,000원(격무·정근 가산).
평균 인상률 3.5% 적용.
년도별 봉급 변화 추이
2026년 공무원봉급표 의무경찰공무원 년도별 총정리는 2025년 대비 전 호봉 인상입니다.
순경 1호봉: 2025년 2,000,900원 → 2026년 2,133,000원(6.6%↑).
경장 1호봉: 2025년 2,078,100원 → 2026년 2,215,300원(6.6%↑).
상위 호봉은 3~6% 인상.
이전 년도(2024년 등) 대비 누적 인상으로 초봉 격차 확대.
매년 인사혁신처 사이트에서 년도별 표 다운로드해 비교하세요.
2026년은 처우개선 예산 반영으로 경찰·소방 중심 인상 강조.
1. 2025년 → 2026년: 평균 3.5%, 초임 6.6%.
2. 호봉별 인상액 감소 추세: 1호봉 최대, 상위 호봉 안정화.
3. 수당 인상 누적: 위험근무 70,000→80,000원, 출동수당 상한 확대.
입사 시점별 2025·2026 표 병행 확인 필수.
실제 적용 팁과 주의사항
봉급 적용 시 1. 입사일 기준 호봉 결정: 신규 순경은 1호봉 자동.
2. 승진 호봉 이전: 경장 승진 전 인사평가 점수 제출.
3. 수당 청구: 매월 출동실적 보고서 작성, 초과근무 1.5배 가산.
4. 공제 계산: 국민연금 4.5%, 건강보험 3.5% 등 총 20% 내외.
실수령 시뮬레이션 도구(인사혁신처 앱) 활용.
5. 명절휴가비: 설·추석 각 기본급 60% 별도 지급.
연간 정근수당 2회(성과 연동) 목표로 출근률 100% 유지하세요.
주의: 경찰대학생 별도(1학년 1,215,000원~4학년 1,650,000원 수당 포함).
고위직(치안정감)은 별표 적용, 상세 호봉은 인사처 문의.
수당 변동에 따라 다름(출동 50~100만 원 포함).
승진 시 경장 1호봉 재시작하나 근속 가산 가능.
인사팀에 사전 문의.
수당 평균 3.5% 인상(위험근무 10%↑ 등).
위험근무: 자동 지급, 격무 가산은 연말 평가.
의무경찰은 경찰청 인사규정 병행.














