일반직 공무원 봉급표 상세
2026년 일반직공무원과 일반직에 준하는 특정직 및 별정직 공무원 등의 봉급표는 인사혁신처 별표 3에 따라 확정되었습니다.
아래 표는 1호봉부터 11호봉까지의 주요 금액을 정리한 것입니다.
단위는 원이며, 4급·6등급, 5급·5등급 등으로 직무 등급이 세분화되어 있습니다.
| 호봉 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급·6등급 | 5급·5등급 | 6급·4등급 | 7급·3등급 | 8급·2등급 | 9급·1등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,656,100 | 4,191,600 | 3,781,700 | 3,241,200 | 2,896,400 | 2,389,500 | 2,317,100 | 2,162,100 | 2,133,000 |
| 2 | 4,819,300 | 4,347,100 | 3,921,600 | 3,373,500 | 3,013,400 | 2,500,700 | 2,367,900 | 2,195,700 | 2,147,600 |
| 3 | 4,986,600 | 4,504,700 | 4,065,700 | 3,508,000 | 3,135,000 | 2,615,200 | 2,423,800 | 2,233,800 | 2,168,000 |
| 4 | 5,157,700 | 4,663,700 | 4,210,800 | 3,645,700 | 3,261,300 | 2,732,400 | 2,485,200 | 2,276,600 | 2,194,000 |
| 5 | 5,333,000 | 4,825,100 | 4,358,300 | 3,785,200 | 3,390,900 | 2,853,100 | 2,567,100 | 2,331,700 | 2,226,100 |
| 6 | 5,510,400 | 4,986,500 | 4,507,200 | 3,926,200 | 3,523,000 | 2,977,100 | 2,682,600 | 2,412,900 | 2,264,600 |
| 7 | 5,690,400 | 5,150,200 | 4,658,000 | 4,068,300 | 3,657,300 | 3,101,500 | 2,798,700 | 2,519,600 | 2,309,900 |
| 8 | 5,871,900 | 5,313,600 | 4,809,000 | 4,211,100 | 3,793,200 | 3,226,200 | 2,915,800 | 2,622,400 | 2,367,500 |
| 9 | 6,056,100 | 5,478,200 | 4,961,400 | 4,354,500 | 3,929,600 | 3,351,300 | 3,027,100 | 2,720,300 | 2,456,700 |
| 10 | 6,241,300 | 5,642,500 | 5,113,600 | 4,497,700 | 4,066,800 | 3,468,700 | 3,133,300 | 2,813,000 | 2,542,700 |
| 11 | 6,426,000 | 5,807,700 | 5,266,200 | 4,… | … | … | … | … | … |
이 표에서 9급 1호봉은 2,133,000원으로 공안업무 공무원과 동일하지만, 상위 호봉으로 갈수록 직급별 차이가 벌어집니다.
1급 1호봉은 4,656,100원 수준입니다.
호봉 상승 시 매년 약 3~5% 인상이 적용되어 장기 근무자에게 유리합니다.
공안업무 공무원 봉급표 상세
2026년 공안업무 공무원 봉급표는 일반직보다 높게 설계되어 있습니다.
9급 1호봉 2,133,000원, 7급 1호봉 2,472,100원, 5급 1호봉 3,126,100원, 1급 1호봉 4,905,100원으로 시작합니다.
아래 표는 호봉별 상세 금액입니다.
| 호봉 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,905,100 | 4,563,500 | 4,167,700 | 3,619,000 | 3,126,100 | 2,568,400 | 2,472,100 | 2,215,300 | 2,133,000 |
| 2 | 5,068,300 | 4,719,000 | 4,307,600 | 3,751,300 | 3,243,100 | 2,679,400 | 2,493,100 | 2,245,500 | 2,148,600 |
| 3 | 5,235,600 | 4,876,600 | 4,451,700 | 3,885,800 | 3,364,700 | 2,794,000 | 2,539,000 | 2,290,400 | 2,174,000 |
| 4 | 5,406,700 | 5,035,600 | 4,596,800 | 4,023,500 | 3,491,000 | 2,911,100 | 2,610,800 | 2,350,700 | 2,209,500 |
| 5 | 5,582,000 | 5,197,000 | 4,744,300 | 4,163,000 | 3,620,600 | 3,031,800 | 2,710,600 | 2,427,500 | 2,255,500 |
| 6 | 5,759,400 | 5,358,400 | 4,893,200 | 4,304,000 | 3,752,700 | 3,155,800 | 2,826,000 | 2,522,200 | 2,312,600 |
| 7 | 5,939,400 | 5,522,100 | 5,044,000 | 4,446,100 | 3,887,000 | 3,280,100 | 2,942,100 | 2,628,900 | 2,381,600 |
| 8 | 6,120,900 | 5,685,500 | 5,195,000 | 4,588,900 | 4,022,900 | 3,404,900 | 3,059,100 | 2,731,700 | 2,463,400 |
| 9 | 6,305,100 | 5,850,100 | 5,347,400 | 4,732,300 | 4,159,300 | 3,530,100 | 3,170,300 | 2,829,500 | 2,552,800 |
| 10 | 6,490,300 | 6,014,400 | 5,499,600 | 4,875,500 | 4,296,500 | 3,647,400 | 3,276,600 | 2,922,200 | 2,638,600 |
| 11 | 6,675,000 | 6,179,600 | 5,652,200 | 5,019,900 | 4,425,000 | 3,758,800 | 3,376,800 | 3,012,000 | 2,720,500 |
| 12 | 6,866,100 | 6,350,500 | 5,810,200 | 5,155,900 | 4,548,700 | 3,868,400 | 3,475,200 | 3,099,500 | 2,802,100 |
| 13 | 7,058,200 | 6,522,400 | 5,957,200 | 5,282,900 | 4,666,100 | 3,971,500 | 3,568,600 | 3,183,800 | 2,880,000 |
| 14 | 7,250,800 | 6,678,100 | 6,093,600 | 5,401,600 | 4,7… | … | … | … | … |
공안 1급 1호봉이 4,905,100원으로 일반직 1급보다 높고, 9급 1호봉도 동일하게 2,133,000원입니다.
호봉 14까지 상세히 적용되어 장기 근무 시 누적 효과가 큽니다.
이 봉급은 2026년 공무원봉급표의 핵심으로, 공안업무 종사자 처우 개선을 반영합니다.
저연차 공무원 처우 개선 포인트
2026년 공무원봉급표의 가장 큰 변화는 저연차·초임 처우 개선입니다.
9급 1호봉이 2,133,000원으로 유지되면서 2호봉 2,147,600원(일반직 기준)으로 빠르게 상승합니다.
공안업무 공무원은 7급 1호봉 2,472,100원부터 높은 수준을 적용받아 초기 경력 쌓기에 유리합니다.
1. 1~3호봉대 저연차: 매 호봉당 1~2% 추가 인상 반영.
2. 초임 개선: 9급 1호봉 기준 공안업무 동일 수준 유지로 안정적 시작.
3. 호봉 상승 속도: 연간 자동 승급으로 5년 내 5호봉 도달 시 기본급 20% 이상 증가.
이 개선으로 2026년 입직 공무원은 이전 연도 대비 실질 소득이 높아집니다.
인사혁신처 지침에 따라 2026년 1월 1일 즉시 적용되니, 현재 재직자도 호봉 계산 시 확인하세요.
교원·경찰·소방 공무원 봉급 변화
교원 직군, 경찰, 소방 공무원 봉급도 2026년 봉급표가 확정되어 호봉별 기본급이 확대 적용됩니다.
교원 봉급은 일반직과 유사하나 직군 특성상 추가 수당이 붙습니다.
인사혁신처 발표에 따라 저연차 개선이 공통 적용되어 1호봉 수준이 강화되었습니다.
경찰·소방은 공안업무와 연계되어 9급 1호봉 2,133,000원부터 시작하며, 위험수당 등으로 실수령이 더 높아집니다.
교원은 1급 기준 일반직과 비슷한 4,656,100원 수준입니다.
실수령액 확인 팁
봉급표는 기본급만 표시하므로 실수령액은 공제(국민연금, 건강보험 등) 후 계산합니다.
예를 들어 9급 1호봉 2,133,000원에서 약 10~15% 공제 시 실수령 1,800,000원대입니다.
성과급, 직무급, 지역수당을 더하면 20~30% 증가할 수 있습니다.
1. 인사혁신처 사이트(mpm.go.kr)에서 개인 호봉 계산기 이용.
2. 2026년 1월 급여 명세서로 정확 확인.
3. 저연차 공무원은 초봉 2,133,000원 + 수당으로 월 250만 원 이상 기대.
호봉 10년 후 6,490,300원 수준.
2026년 1월 2일 개정된 봉급표 기준입니다.
예: 1급 1호봉 공안 4,905,100원 vs 일반 4,656,100원.
인사혁신처 확정판 적용.










